Bir havayolu daha (Frontier), kontrol edilen bagaj ücreti almak için son birkaç hafta içinde politikalarını değiştirirken, havayolu bagaj ücretlerinin havayoluna göre nasıl değiştiğine tekrar bakmak faydalı görünüyordu. Ayrıca kontrol edebileceğiniz veya taşıyabileceğiniz torbaların boyutu ve ağırlığı operatörünüze bağlıdır. Politikaları hakkında daha fazla ayrıntı görmek için bir havayolunun adını tıklayabilirsiniz. Bu araştırmayı yapan asistanım Kirsten, resmi bagaj politikalarını okuduktan sonra Ryan Air'i bir daha asla uçmayacağını açıkladı:
8.3.2 Kontrol Edilen Bagaj parasına, mücevher değerli metallere, anahtarlara, kameralara, bilgisayarlara, ilaçlara, gözlüklere, güneş gözlüklerine, kontakt lenslere, saatlere, cep telefonlarına, kişisel elektronik cihazlara, kıymetli evraklara, menkul kıymetlere, sigaralara, tütün veya tütüne dahil olmamalısınız ürünler veya diğer değerli eşyalar, ticari belgeler, pasaportlar ve diğer kimlik belgeleri veya örnekleri.
8.3.3 Yasaklanmış olmasına rağmen, bu Madde 8.3'te bahsi geçen herhangi bir eşya Bagajınıza dahil edilmişse, bu tür eşyaların kaybolması veya hasar görmesinden sorumlu olmayacağız.
Adil olmak gerekirse, söyledikleri, değerli eşyalarınızı kontrol edilmiş bagajlara yerleştirmenin akıllıca olmadığıdır. Ama sadece kontrol ettiğiniz bagajda çorap taşımanızı istedikleri anlaşılıyor.
harç
Biletinizi ayırmadan önce bagaj ücretlerini göz önünde bulundurun. Daha ucuz bir bilet gerçekten daha ucuz olmayabilir.
Politikalar
Uçmadan önce taşıyıcınızın bagaj politikasını kontrol ederek zorluklardan ve beklenmedik maliyetlerden tasarruf edin.
Havayolu Bagaj Ücretleri ve Politikaları
PDF olarak indir
Havayolu | Maksimum Taşıma Kapasitesi (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) | Maksimum Taşıma Ağırlığı | Maks. Kişisel Çanta Boyutu (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) | Taşıma Çantası Ücreti | Kapı Kontrollü Çanta Ücreti | İlk Çanta Kontrol Ücreti | İkinci Çanta Kontrol Ücreti | Kontrol Edilen Torba Maksimum Ağırlığı | Maksimum Boyut |
Air Canada | 21,5 ″ U x 15,5 ″ G x 9 ″ Y | 22 lb | 17 ″ U x 13 ″ G x 6 ″ Y | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | $ 20.00 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Air France | 21,5 ″ U x 14 ″ G x 10 ″ H | 26,5 lb (toplam taşınabilir + kişisel) | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) | |
Alaska Havayolları | 22 ″ U x 14 ″ G x 9 ″ Y | belirtilmemiş | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | $ 25.00 | $ 25.00 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Allegiant Hava | 22 ″ U x 14 ″ G x 9 ″ H (10-75 dolar ücret) | 25 lbs | 15 ″ U x 16 ″ G x 7 ″ Y (Ücretsiz) | Bedava | 75 dolara kadar | $ 20- $ 50 | $ 20- $ 50 | 40 lbs | 80 ″ (toplam L + W + H) |
Amerikan Havayolları | 22 ″ U x 14 ″ G x 9 ″ Y | belirtilmemiş | Toplam 36 ″'u aşmamak (L + W + H) | Bedava | belirtilmemiş | $ 25.00 | $ 35.00 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
ANA | 22 ″ L × 16 ″ G × 10 ″ H | 22 lbs | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | $ 100.00 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
ingiliz Havayolları | 22 ″ U x 18 ″ G x 10 ″ H | 51 lbs | 18 inç x 14 inç x 8 inç | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | 85 $ (peşin) / 100 $ (havaalanında) | 50 lbs | 35,5 inç x 29,5 inç x 16 inç |
Cathay Pasifik | 22 ″ U x 14 ″ G x 9 ″ Y | 15 lbs | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | Bedava | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Delta Havayolları | 22 ″ U x 14 ″ G x 9 ″ Y | belirtilmemiş | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | $ 25.00 | $ 35.00 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Emirates havayolu | 22 ″ U x 15 ″ G x 8 ″ Y | 15 lbs | * Ekonomi sınıfı SADECE 1 ürüne izin verilir | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | Bedava | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Frontier Havayolları | 24 ″ U x 16 ″ G x 10 ″ H | 35 lbs | 18 ″ U x 14 ″ G x 8 ″ Y | $ 25- $ 50 | $ 50.00 | (Çevrimiçi) 20 $ / 25 $ (havaalanı) | $ 30.00 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Hawai Havayolları | 22 ″ U x 14 ″ G x 9 ″ Y | belirtilmemiş | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | $ 25.00 | $ 35.00 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
JAL | 22 ″ L × 16 ″ G × 10 ″ H | 22 lbs | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | Bedava | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Jetblue Havayolları | 24 ″ L × 16 ″ G × 10 ″ H | belirtilmemiş | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | $ 40.00 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
LAN | 21,5 ″ U x 14 ″ G x 10 ″ H | belirtilmemiş | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | Bedava | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Lufthansa | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 17,5 lbs | 30 cm x 40 cm x 10 cm | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | $ 100.00 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Qantas | 22 ″ U x 14 ″ G x 9 ″ Y | 15 lbs | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | Bedava | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Katar |
50 cm x 37 cm x 25 cm (20 ″ x 15 ″ x 10 ″); |
belirtilmemiş | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | Bedava | 23kg
(rotaya bağlıdır) |
62 ″ (toplam L + W + H) |
Ryan Air | 55cm x 40cm x 20cm | 10kg | 35 x 20 x 20 cm | Bedava | belirtilmemiş | 21 $ – 104 $ (ağırlık, sezon, çevrimiçi veya havaalanına göre) | 44 lbs | belirtilmemişse, 31 ″ x 47 ″ x 47 ″ değerinden daha büyük bir şey taşımaz | |
Southwest Havayolları | 24 ″ L × 16 ″ G × 10 ″ H | belirtilmemiş | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | Bedava | Bedava | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Spirit Havayolları | 22 ″ L × 18 ″ G × 10 ″ H | belirtilmemiş | 16 ″ U x 14 ″ G x 12 ″ H (Ücretsiz) | $ 25-50 | 100 $ | $ 21-45 | $ 31- $ 55 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Birleşmiş Havayolları | 22 ″ U x 14 ″ G x 9 ″ Y | belirtilmemiş | 17 ″ U x 10 ″ G x 9 ″ Y | Bedava | belirtilmemiş | $ 25.00 | $ 35.00 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
US Havayolları | 22 ″ U x 14 ″ G x 9 ″ Y | 40 lbs (toplam taşınabilir + kişisel) | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | $ 25.00 | $ 25.00 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
Virgin America | toplam 50 ″ | 30 lbs | belirtilmemiş | Bedava | belirtilmemiş | $ 25.00 | $ 25.00 | 50 lbs | 62 ″ (toplam L + W + H) |
güncellendi 10 Nisan 2018